Avganger til København fra OSL Gardermoen
Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
---|---|---|---|
SK1461 SAS | København | Gate - | |
DY932 Norwegian | København | Gate - | |
SK451 SAS | København | Gate - | |
D83221 Norwegian | København | Gate - | |
SK455 SAS | København | Gate - | |
SK1455 SAS | København | Gate - | |
SK1467 SAS | København | Gate - | |
SK1469 SAS | København | Gate - | |
DY940 Norwegian | København | Gate - | |
SK1471 SAS | København | Gate - | |
D83229 Norwegian | København | Gate - | |
SK459 SAS | København | Gate - | |
SK1465 SAS | København | Gate - | |
DY948 Norwegian | København | Gate - | |
D83233 Norwegian | København | Gate - | |
SK1477 SAS | København | Gate - | |
DY950 Norwegian | København | Gate - | |
SK1475 SAS | København | Gate - |
Ankomster fra København til OSL Gardermoen
Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
---|---|---|---|
SK1474 SAS | København | ||
SK454 SAS | København | ||
D83220 Norwegian | København | ||
SK1462 SAS | København | ||
DY933 Norwegian | København | ||
SK452 SAS | København | ||
SK1458 SAS | København | ||
D83228 Norwegian | København | ||
SK1456 SAS | København | ||
SK1460 SAS | København | ||
DY941 Norwegian | København | ||
D83232 Norwegian | København | ||
SK1468 SAS | København | ||
SK462 SAS | København | ||
SK1470 SAS | København | ||
DY949 Norwegian | København | ||
SK1472 SAS | København | ||
DY951 Norwegian | København |