| tirsdag 2.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 15-16 | 4,6° C | 0,6 mm | 6,5 m/s fra Sør | |
| 16-17 | 4,7° C | 0,3 mm | 6,1 m/s fra Sør | |
| 17-18 | 4,9° C | 0,1 mm | 5,8 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 4,8° C | 0,1 mm | 5,5 m/s fra Sør | |
| 19-20 | 4,8° C | 0 mm | 5,2 m/s fra Sør | |
| 20-21 | 4,9° C | 0 mm | 4,9 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 5,1° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 5,3° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 5,3° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Sør | |
| onsdag 3.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,1° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 01-02 | 5° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 4,9° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 03-04 | 4,8° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør | |
| 04-05 | 4,8° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør | |
| 05-06 | 4,7° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 4,7° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Sør Vest | |
| 07-08 | 4,4° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 08-09 | 4,2° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 09-10 | 4,2° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Nord Øst | |
| 10-11 | 4,3° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Sør-Øst | |
| 11-12 | 4,2° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 12-13 | 4,4° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Sør | |
| 13-14 | 4,5° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Sør | |
| 14-15 | 4,4° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Sør-Øst | |
| 15-16 | 4,4° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør-Øst | |
| 16-17 | 4,1° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 17-18 | 4° C | 0,1 mm | 1,8 m/s fra Sør-Øst | |
| 18-19 | 3,7° C | 0,2 mm | 1,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 19-20 | 3,6° C | 0,2 mm | 1,8 m/s fra Øst | |
| 20-21 | 3,4° C | 0,2 mm | 1,6 m/s fra Øst | |
| 21-22 | 3,3° C | 0,4 mm | 1,7 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 22-23 | 3,2° C | 0,2 mm | 2,1 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 23-00 | 3,1° C | 0,2 mm | 2,5 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| torsdag 4.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,8° C | 0,3 mm | 2,8 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 01-02 | 2,5° C | 0,3 mm | 2,4 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 02-03 | 2,3° C | 0,2 mm | 2 m/s fra Sør-Øst | |
| 03-04 | 2,1° C | 0,2 mm | 1,7 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 04-05 | 2° C | 0,1 mm | 1,8 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 05-06 | 1,9° C | 0,2 mm | 1,9 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 06-07 | 2° C | 0,1 mm | 1,8 m/s fra Øst | |
| 07-08 | 1,9° C | 0,1 mm | 1,5 m/s fra Øst | |
| 08-09 | 1,8° C | 0,1 mm | 1,4 m/s fra Øst | |
| 09-10 | 1,7° C | 0,1 mm | 1,2 m/s fra Øst | |
| 10-11 | 1,7° C | 0,1 mm | 1,3 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 11-12 | 1,7° C | 0,2 mm | 1,4 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 12-13 | 1,7° C | 0,2 mm | 1,1 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 13-14 | 1,7° C | 0,3 mm | 1,3 m/s fra Nord Øst | |
| 14-15 | 1,7° C | 0,4 mm | 1,5 m/s fra Nord Øst | |
| 15-16 | 1,6° C | 0,5 mm | 1,5 m/s fra Nord Øst | |
| 16-17 | 1,6° C | 0,5 mm | 1,7 m/s fra Nord Øst | |
| 17-18 | 1,6° C | 0,4 mm | 1,5 m/s fra Nord Øst | |
| 18-19 | 1,3° C | mm | 1,3 m/s fra Nord Øst | |
| fredag 5.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,9° C | mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 1,7° C | mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 2° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Øst | |
| 18-19 | 1,5° C | mm | 2,5 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| lørdag 6.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2° C | mm | 3 m/s fra Nord Øst | |
| 06-07 | 1,7° C | mm | 3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 1,6° C | mm | 2,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 1,4° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| søndag 7.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,1° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 2,1° C | mm | 2,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 2,3° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 1,6° C | mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| mandag 8.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,4° C | mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 2,4° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 2,7° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 1,6° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| tirsdag 9.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,5° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 2,1° C | mm | 2 m/s fra Nord | |
| 12-13 | 2,5° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 1,4° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| onsdag 10.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,1° C | mm | 2,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 3,1° C | mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 3,7° C | mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 3,9° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| torsdag 11.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,4° C | mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 5,5° C | mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 5,6° C | mm | 4,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 4,1° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 12.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,9° C | mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 4,3° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 3,9° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.