SK4406
OSL Gardermoen - TOS
Oslo Gardermoen Airport
Forventet avgang
Tromso Airport
Forventet ankomst
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
02.05 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 32N | 08:00 | 09:50 | Scheduled |
30.04 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 320 | 08:00 | 09:50 | Scheduled |
29.04 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 32N | 08:00 | 09:50 | Scheduled |
28.04 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 32N | 08:00 | 09:50 | Scheduled |
25.04 | Bodo Airport | Tromso Airport | Airbus A320-251N | 11:15 | 11:56 | Departure: 11:25 Landed 12:05 |
25.04 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | Airbus A320-251N | 08:00 | 09:50 | Departure: 08:08 Diverted to BOO |
24.04 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | Airbus A320-251N | 08:00 | 09:50 | Departure: 08:01 Landed 09:38 |
23.04 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | Airbus A320-232 | 08:00 | 09:50 | Departure: 08:34 Landed 10:08 |
22.04 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | Airbus A320-251N | 08:00 | 09:50 | Departure: 08:05 Landed 09:37 |
21.04 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | Airbus A320-251N | 08:00 | 09:50 | Departure: 08:01 Landed 09:38 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]