SK4124
OSL Gardermoen - BOO
Oslo Gardermoen Airport
Forventet avgang
Bodo Airport
Forventet ankomst
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
04.05 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 19:10 | 20:35 | Scheduled |
02.05 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 19:50 | 21:15 | Scheduled |
01.05 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 19:50 | 21:15 | Scheduled |
30.04 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 19:50 | 21:15 | Scheduled |
29.04 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 19:50 | 21:15 | Scheduled |
28.04 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 19:50 | 21:15 | Scheduled |
27.04 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 320 | 19:10 | 20:35 | Estimated dep 19:10 |
25.04 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | Airbus A320-251N | 19:50 | 21:15 | Departure: 20:11 Landed 21:28 |
24.04 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | Airbus A320-251N | 19:50 | 21:15 | Departure: 19:52 Landed 21:07 |
23.04 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | Airbus A320-251N | 19:50 | 21:15 | Departure: 20:02 Landed 21:15 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]