QR176
OSL Gardermoen - DOH
Oslo Gardermoen Airport
Forventet avgang
Doha Hamad International Airport
Forventet ankomst XTATUSTIME EMPTY // I
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
06.05 | Oslo Gardermoen Airport | Doha Hamad International Airport | 789 | 16:05 | 22:35 | Scheduled |
05.05 | Oslo Gardermoen Airport | Doha Hamad International Airport | 789 | 16:05 | 22:35 | Scheduled |
04.05 | Oslo Gardermoen Airport | Doha Hamad International Airport | 789 | 16:05 | 22:35 | Scheduled |
03.05 | Oslo Gardermoen Airport | Doha Hamad International Airport | 789 | 16:05 | 22:35 | Scheduled |
02.05 | Oslo Gardermoen Airport | Doha Hamad International Airport | 789 | 16:05 | 22:35 | Scheduled |
01.05 | Oslo Gardermoen Airport | Doha Hamad International Airport | 789 | 16:05 | 22:35 | Scheduled |
29.04 | Oslo Gardermoen Airport | Doha Hamad International Airport | Boeing 787-9 Dreamliner | 16:05 | 22:35 | Estimated dep 16:15 |
28.04 | Oslo Gardermoen Airport | Doha Hamad International Airport | Boeing 787-9 Dreamliner | 16:05 | 22:35 | Departure: 16:10 Landed 23:24 |
27.04 | Oslo Gardermoen Airport | Doha Hamad International Airport | Boeing 787-9 Dreamliner | 16:05 | 22:35 | Departure: 16:16 Landed 23:30 |
26.04 | Oslo Gardermoen Airport | Doha Hamad International Airport | Boeing 787-9 Dreamliner | 16:05 | 22:35 | Departure: 16:27 Landed 23:41 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]