Norwegian
DY1310
OSL Gardermoen - LGW London Gatwick
25.04.2025
Oslo Gardermoen Airport
Forventet avgang 18:50
Avreist
18:57
Gate F26
London Gatwick Airport
Forventet ankomst XTATUSTIME EMPTY // I
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
02.05 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | 73H | 18:50 | 21:10 | Scheduled |
01.05 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | 73H | 18:50 | 21:10 | Scheduled |
30.04 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | 73H | 18:50 | 21:10 | Scheduled |
29.04 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | 73H | 18:50 | 21:10 | Scheduled |
28.04 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | 73H | 18:50 | 21:10 | Scheduled |
27.04 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | 73H | 18:50 | 21:10 | Scheduled |
25.04 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | Boeing 737-8Q8 | 18:50 | 21:10 | Departure: 19:04 Landed 19:54 |
24.04 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | Boeing 737-86N | 18:50 | 21:10 | Departure: 18:50 Landed 19:51 |
23.04 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | Boeing 737-8JP | 18:50 | 21:10 | Departure: 19:09 Landed 20:00 |
22.04 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | Boeing 737-8KN | 18:50 | 21:10 | Departure: 19:12 Landed 20:13 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]