Været for Oslo Lufthavn Gardermoen

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
tirsdag 1.april 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
12-13 partlycloudy_day 14,2° C 0 mm 1,8 m/s fra Sør
13-14 partlycloudy_day 14,6° C 0 mm 2,1 m/s fra Sør
14-15 partlycloudy_day 14,6° C 0 mm 2,4 m/s fra Sør
15-16 partlycloudy_day 14,5° C 0 mm 2,7 m/s fra Sør Sør-Øst
16-17 partlycloudy_day 14° C 0 mm 2,8 m/s fra Sør
17-18 partlycloudy_day 13,1° C 0 mm 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest
18-19 partlycloudy_night 11,3° C 0 mm 2,2 m/s fra Sør Sør-Vest
19-20 partlycloudy_night 9,4° C 0 mm 1,5 m/s fra Sør
20-21 partlycloudy_night 7,5° C 0 mm 1,7 m/s fra Sør
21-22 partlycloudy_night 6° C 0 mm 1,8 m/s fra Sør
22-23 partlycloudy_night 4,9° C 0 mm 1,3 m/s fra Sør
23-00 partlycloudy_night 4° C 0 mm 1 m/s fra Sør Sør-Øst
onsdag 2.april 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 partlycloudy_night 3,1° C 0 mm 0,6 m/s fra Sør Sør-Øst
01-02 partlycloudy_night 2,5° C 0 mm 0,7 m/s fra Sør-Øst
02-03 partlycloudy_night 1,8° C 0 mm 0,8 m/s fra Sør-Øst
03-04 partlycloudy_night 1,2° C 0 mm 0,7 m/s fra Øst Sør-Øst
04-05 partlycloudy_night 0,5° C 0 mm 0,8 m/s fra Øst
05-06 partlycloudy_day 0,6° C 0 mm 0,7 m/s fra Øst Sør-Øst
06-07 partlycloudy_day 1,7° C 0 mm 0,7 m/s fra Øst Sør-Øst
07-08 partlycloudy_day 3,8° C 0 mm 0,7 m/s fra Sør Sør-Øst
08-09 partlycloudy_day 6,4° C 0 mm 1,1 m/s fra Sør Sør-Øst
09-10 partlycloudy_day 9,2° C 0 mm 1,6 m/s fra Sør
10-11 partlycloudy_day 11,6° C 0 mm 1,7 m/s fra Sør
11-12 partlycloudy_day 13,8° C 0 mm 2,2 m/s fra Sør Sør-Øst
12-13 partlycloudy_day 15,5° C 0 mm 3 m/s fra Sør Sør-Øst
13-14 partlycloudy_day 16,2° C 0 mm 3,6 m/s fra Sør
14-15 fair_day 16,3° C 0 mm 3,9 m/s fra Sør
15-16 clearsky_day 16° C 0 mm 3,8 m/s fra Sør Sør-Vest
16-17 fair_day 15,2° C 0 mm 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest
17-18 partlycloudy_day 13,7° C 0 mm 3 m/s fra Sør Sør-Vest
18-19 fair_night 11,5° C 0 mm 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest
19-20 clearsky_night 9,5° C 0 mm 2,6 m/s fra Sør
20-21 clearsky_night 7,8° C 0 mm 2,5 m/s fra Sør
21-22 clearsky_night 6,2° C 0 mm 2,4 m/s fra Sør
22-23 clearsky_night 4,8° C 0 mm 1,7 m/s fra Sør Sør-Øst
23-00 clearsky_night 3,7° C 0 mm 1,9 m/s fra Sør
torsdag 3.april 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 clearsky_night 2,7° C 0 mm 1,2 m/s fra Sør
01-02 clearsky_night 2° C 0 mm 1 m/s fra Sør Sør-Øst
02-03 clearsky_night 1,5° C 0 mm 0,8 m/s fra Sør-Øst
03-04 clearsky_night 0,8° C 0 mm 1 m/s fra Sør-Øst
04-05 clearsky_night 0,2° C 0 mm 0,8 m/s fra Sør-Øst
05-06 clearsky_day 0,1° C 0 mm 0,9 m/s fra Sør-Øst
06-07 clearsky_day 1,4° C 0 mm 0,8 m/s fra Sør-Øst
07-08 clearsky_day 4° C 0 mm 0,9 m/s fra Sør Sør-Øst
08-09 clearsky_day 7,3° C 0 mm 1 m/s fra Sør Sør-Øst
09-10 clearsky_day 10,6° C 0 mm 1,6 m/s fra Sør
10-11 clearsky_day 13,7° C 0 mm 2,1 m/s fra Sør
11-12 clearsky_day 15,9° C 0 mm 2,1 m/s fra Sør Sør-Vest
12-13 clearsky_day 17,3° C 0 mm 2,5 m/s fra Vest Sør-Vest
13-14 clearsky_day 18° C 0 mm 3,1 m/s fra Vest Nord-Vest
14-15 clearsky_day 18,2° C 0 mm 2,8 m/s fra Vest Nord-Vest
15-16 clearsky_day 18° C 0 mm 2,4 m/s fra Vest Nord-Vest
16-17 clearsky_day 17,2° C 0 mm 2,8 m/s fra Nord Vest
17-18 clearsky_day 15,3° C 0 mm 3,7 m/s fra Nord Vest
18-19 12,4° C mm 2,9 m/s fra Nord Nord-Vest
fredag 4.april 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 4,4° C mm 3,6 m/s fra Nord
06-07 1,7° C mm 2,7 m/s fra Nord Nord-Vest
12-13 7,4° C mm 4,4 m/s fra Nord
18-19 5,2° C mm 4,7 m/s fra Nord Nord-Øst
lørdag 5.april 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 0,6° C mm 4,2 m/s fra Nord Nord-Vest
06-07 0,6° C mm 4,2 m/s fra Nord Nord-Vest
12-13 4,9° C mm 5,4 m/s fra Nord
18-19 4° C mm 2,7 m/s fra Nord Nord-Øst
søndag 6.april 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 -0,3° C mm 2,4 m/s fra Nord Nord-Vest
06-07 0,1° C mm 2 m/s fra Nord Nord-Vest
12-13 9,5° C mm 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst
18-19 7,7° C mm 2 m/s fra Nord Nord-Øst
mandag 7.april 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 1,8° C mm 2,8 m/s fra Nord Nord-Vest
06-07 2,6° C mm 2,7 m/s fra Nord Nord-Vest
12-13 8,3° C mm 3,6 m/s fra Nord Nord-Øst
18-19 7,6° C mm 2,3 m/s fra Nord Nord-Vest
tirsdag 8.april 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 1,8° C mm 2,4 m/s fra Nord Nord-Vest
06-07 1,9° C mm 1,6 m/s fra Nord Nord-Vest
12-13 11,6° C mm 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst
18-19 9,2° C mm 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest
onsdag 9.april 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 2,6° C mm 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest
06-07 2,2° C mm 1,8 m/s fra Nord Nord-Vest
12-13 10,9° C mm 3 m/s fra Nord
18-19 8,7° C mm 3,7 m/s fra Nord Nord-Øst
torsdag 10.april 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 3,1° C mm 2,9 m/s fra Nord Nord-Vest
06-07 2,6° C mm 2,3 m/s fra Nord Nord-Vest
12-13 8,1° C mm 3,6 m/s fra Nord
18-19 6,7° C mm 3,4 m/s fra Nord Nord-Vest
fredag 11.april 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 2,4° C mm 2,5 m/s fra Nord Nord-Vest
06-07 2,7° C mm 2,8 m/s fra Nord Nord-Øst
12-13 8,2° C mm 4,5 m/s fra Nord Nord-Øst